OS Pyeongchang 2018
De olympiska vinterspelen arrangeras vart fjärde år och snart är det dags igen. Det här året hålls spelen i Sydkorea och kalaset kör i gång redan den 9:e februari och avslutas den 25:e februari. Med andra ord väntar 16 dagar av spännande vintergrenar och självklart är Sverige med och deltar. Är du lika laddad som vi? Vi på Casinoranker.se hjälper dig att förbereda dina odds inför OS i Pyeongchang 2018!
Odds på OS 2018
Det är inte helt oväntat att de olympiska vinterspelen är ett av de mest populära event att spela på. Nästintill samtliga spelbolag har tillställningen i sin oddsbörs och möjligheterna av speltyper är nästintill oändliga. Bland annat kommer deltagarna tävla i sporter såsom skidskytte, backhoppning, ishockey, curling, skridskor, längdskidåkning och mycket mer. Totalt handlar det om 15 sporter och över 100 olika grenar i vinter-OS. Oavsett vad som faller dig i smaken lär du hitta ett alternativ att spela på hos de flesta nätcasinon.
Redan nu ligger många odds ute hos bookmakers och det är bara att köra i gång och placera dina insatser. Med tanke på att det fortfarande är ett tag kvar till startskottet går kan det vara bra att avvakta med sina oddsspel. Mycket kan hända innan spelen drar i gång i februari. Fram till OS startar och avslutas ska vi följa utvecklingen och tillhandagå er med alla möjliga användbara tips, så glöm inte att hänga med på vägen.
Vem vinner OS i Pyeongchang 2018?
Om man tittar tillbaka i tiden är Norge, USA och Tyskland de som har kammat hem flest guldmedaljer genom tiderna. Hur kommer det gå i år? Låt oss sammanfatta hur oddsen ser ut. Är det Sverige som står högst upp på listan? Vi har valt att ta en titt på några av de största bolagen för odds: Unibet, Betsson och Betsafe. Nedan listar vi de länder som i skrivande stund ligger i bolagens topp 5 när det gäller mest vunna medaljer 2018.















Unibet | Betsson | Betsafe | |||
Norge | 2.60 | Tyskland | 2.75 | Norge | 2.30 |
Tyskland | 2.60 | Norge | 3.50 | Tyskland | 2.80 |
Kanada | 7.00 | USA | 4.00 | USA | 7.75 |
USA | 7.00 | Kanada | 5.50 | Kanada | 12.00 |
Frankrike | 15.00 | Nederländerna | 20.00 | Nederländerna | 15.00 |
Oddsen i tabellen ovan uppdaterades senast den 17:e januari och avvikelser kan förekomma.
Andra casinon online där du kan spela på de olympiska spelen i Pyeongchang 2018 är:















Sverige i de olympiska spelen 2018
Programmet för vinter-OS är fullspäckat, men självklart är de grenar där svenska idrottare deltar det som är i vårt största intresse. De populäraste sporterna för odds är bland annat ishockey, alpint, skidåkning och längdskidåkning. Nedan hittar du en översikt över hur programmet ser ut då svenska idrottare tävlar i dessa fyra sporter:
OBS: Mellan Sverige och Sydkorea finns en tidsskillnad på sju timmar, vilket innebär att de flesta sändningar sker strax efter midnatt eller tidiga morgnar. Kanal 5 kommer att sända dygnet runt från Pyeongchang, så se till att du har kanalen redo till spelets invigning som sker fredagen den 9:e februari.
Datum | Tid (svensk tid) | Gren |
Fredagen den 9:e februari | 12:00-13:50 | Invigning |
Lördagen den 10:e februari | 08:15-09:15 | Längdskidor, damer, skiathlon |
08:40-11:00 | Ishockey, damer, grundspel Japan-Sverige | |
Söndagen den 11:e februari | 03:00-05:10 | Alpint, herrar, störtlopp |
07:15-09:15 | Längdskidor, herrar, skiathlon | |
Måndagen den 12:e februari | 02:15-04:15 | Alpint, damer, storslalom åk 1 |
05:45-07:25 | Alpint, damer, storslalom åk 2 | |
13:10-15:10 | Ishockey, damer, grundspel Sverige - Sydkorea | |
Tisdagen den 13:e februari | 03:30-05:00 | Alpint, herrar, kombination, störtlopp |
07:00-08:10 | Alpint, herrar, kombination, slalom | |
09:30-10:45 | Längdskidor, damer/herrar, sprint, klassiskt, kval | |
12:00-13:50 | Längdskidor, damer/herrar, sprint, finaler | |
Onsdagen den 14:e februari | 02:15-03:30 | Alpint, damer, slalom, åk 1 |
05:45-06:55 | Alpint, damer, slalom, åk 2 | |
Torsdagen den 15:e februari | 03:00-05:10 | Alpint, herrar, super-G |
07:30-09:10 | Längdskidor, damer, 10 km fristil | |
08:40-11:00 | Ishockey, herrar, grundspel Norge - Sverige | |
Fredagen den 16:e februari | 07:00-08:45 | Längdskidor, herrar, 15 km fristil |
13:10-15:30 | Ishockey, herrar, grundspel Sverige - Tyskland | |
Lördagen den 17:e februari | 03:00-05:10 | Alpint, damer, super-G |
04:10-06:30 | Ishockey, damer, kvartsfinal | |
08:40-11:00 | Ishockey, damer, kvartsfinaler | |
10:30-11:40 | Längdskidor, damer, 4x5 km, stafett | |
Söndagen den 18:e februari | 02:15-04:15 | Alpint, herrar storslalom, åk 1 |
04:10-06:30 | 04.10-06.30 Ishockey, damer, placeringsmatcher | |
05:45-07:25 | 05.45-07.25 Alpint, herrar, storslalom, åk 2 | |
07:15-09:15 | Längdskidor, herrar, 4x10km, stafett | |
08:40-11:00 | Ishockey, damer, placeringsmatcher | |
13:10-15:30 | Ishockey, herrar, grundspel Sverige - Finland | |
Måndagen den 19:e februari | 05:10-07:30 | Ishockey, damer, semifinal |
13:10-15:30 | Ishockey, damer, semifinal | |
Tisdagen den 20:e februari | 04:10-06:30 | Ishockey, herrar, åttondelsfinal |
04:10-06:30 | Ishockey, damer, placeringsmatcher | |
08:40-11:00 | Ishockey, herrar, åttondelsfinal | |
08:40-11:00 | Ishockey, damer, placeringsmatcher | |
13:10-15:30 | Ishockey, herrar, åttondelsfinaler | |
Onsdagen den 21:a februari | 03:00-05:10 | Alpint, damer, störtlopp |
04:10-06:30 | Ishockey, herrar, kvartsfinal | |
08:40-11:00 | Ishockey, herrar, kvartsfinal | |
07:40-11:00 | Ishockey, damer, bronsmatch | |
09:00-10:30 | Längdskidor, sprintstafett, damer och herrar, kval | |
11:00-12:00 | Längdskidor, sprintstafett, damer och herrar, finaler | |
13:10-15:30 | Ishockey, herrar, kvartsfinaler | |
Torsdagen den 22:e februari | 02:15-03:30 | Alpint, herrar, slalom, åk 1 |
05:10-08:00 | Ishockey, damer, final | |
05:45-07:25 | Alpint, herrar slalom, åk 2 | |
Fredagen den 23:e februari | 03:00-04:30 | Alpint, damer, kombination, störtlopp |
06:30-07:40 | Alpint, damer, kombination, slalom | |
08:40-11:00 | Ishockey, herrar, semifinal | |
13:10-15:30 | Ishockey, herrar, semifinal | |
Lördagen den 24:e februari | 03:00-05:00 | Alpint, lagtävling |
06:00-09:00 | Längdskidor, herrar, 50 km, masstart | |
13:10-16:00 | Ishockey, herrar, bronsmatch | |
Söndagen den 25:e februari | 05:10-08:00 | Ishockey, herrar, final |
07:15-09:15 | Längdskidor, damer, 30 km, masstart | |
12:00-14:00 | Avslutning |
Det kommer minst sagt bli 16 dagar fullspäckade av nervositet och spänning. Tidiga morgnar kan det vara värt, för det här går ju inte missa. Glöm inte att följa våra uppdateringar för att se vad som händer borta i Pyeongchang, där vinter-OS 2018 avgörs.